Year Runabout Cruiser Sailboat Pontoon Houseboat Charter Fishing PWC Aircraft Misc. Total
2000 3867 2097 773 490 25 29 764 811 4 659 9519
1999 3788 1592 719 477 31 26 785 639 2 738 8797
1998 3269 1917 720 461 32 20 732 644 4 809 8608
1996 2907 3117 1021 413 48 26 1135 796 4 1008 10475
1994 2629 2812 874 439 47 26 1202 448 8 875 9404
1993 3056 2016 839 381 40 24 1263 318 6 912 8883
1992 2836 2117 840 386 35 25 1245 273 9 881 8647
1991 3258 1350 890 349 37 25 1210 243 8 700 8070
1990 1606 2206 784 304 44 0 824 157 4 720 6649
1989 1653 2568 748 260 62 0 806 0 7 707 6811
1988 1983 2876 966 236 70 0 816 0 5 567 7519
1987 2134 2771 1064 239 61 0 1009 0 5 723 8006
1986 2512 2816 1238 286 99 0 1047 0 3 795 8796
1985 2882 2186 1056 271 104 0 1022 0 3 644 8168
1984 2638 2153 1182 321 94 0 1075 0 4 724 8191
1983 2930 1958 1207 326 89 0 906 0 5 416 7837
1982 2607 1699 1294 351 91 0 1106 0 5 297 7450
1981 2519 1765 1512 342 105 0 848 0 4 681 7776
1980 2632 1630 1135 394 118 0 511 0 5 483 6908
1979 2694 1549 1372 391 113 0 995 0 5 543 7662
1975 3259 1074 1648 448 156 0 1621 0 0 917 9123
1974 3309 872 1288 557 147 0 1850 0 0 903 9352
1973 1543 528 984 506 101 0 1543 0 0 609 8711
1971 1620 320 535 364 91 0 1326 0 0 255 5245
(*) Denotes rowboats were counted                      

Last Updated on 2/12/2001
By LMCD